ПОМЕЩЕНИЕ | ПЛОЩ (кв.м) |
---|---|
АПАРТАМЕНТ 17 | |
ДНЕВНА | 22.12 |
СПАЛНЯ | 11.36 |
КУХНЯ | 6.96 |
БАНЯ, WC | 4.42 |
КОРИДОР | 10.11 |
БАЛКОН | 3.48 |
ОБЩО АП. 17 | 66.71 |
ОБЩО АП. 17 с ид. части | 78.98 |
ПОМЕЩЕНИЕ | ПЛОЩ (кв.м) |
---|---|
АПАРТАМЕНТ 18 | |
ДНЕВНА | 28.63 |
СПАЛНЯ 1 | 12.28 |
СПАЛНЯ 2 | 11.55 |
КУХНЯ | 6.42 |
БАНЯ, WC | 4.63 |
WC | 1.78 |
КОРИДОР | 11.26 |
БАЛКОН 1 | 3.72 |
БАЛКОН 2 | 3.82 |
ОБЩО АП. 18 | 95.71 |
ОБЩО АП. 18 с ид. части | 113.43 |
ПОМЕЩЕНИЕ | ПЛОЩ (кв.м) |
---|---|
АПАРТАМЕНТ 19 | |
ДНЕВНА | 28.63 |
СПАЛНЯ 1 | 12.28 |
СПАЛНЯ 2 | 11.55 |
КУХНЯ | 6.42 |
БАНЯ, WC | 4.63 |
WC | 1.78 |
КОРИДОР | 11.26 |
БАЛКОН 1 | 3.72 |
БАЛКОН 2 | 3.82 |
ОБЩО АП. 19 | 95.71 |
ОБЩО АП. 19 с ид. части | 112.72 |
ПОМЕЩЕНИЕ | ПЛОЩ (кв.м) |
---|---|
АПАРТАМЕНТ 20 | |
ДНЕВНА | 22.21 |
СПАЛНЯ | 11.36 |
КУХНЯ | 6.95 |
БАНЯ, WC | 4.38 |
КОРИДОР | 10.11 |
БАЛКОН | 3.46 |
ОБЩО АП. 20 | 66.71 |
ОБЩО АП. 20 с ид. части | 79.40 |
Всички апартаменти на етажа:
ап. № | Бр. спални | Чиста площ в кв.м | Площ с ид. части в кв.м | Статус |
17 | 1 | 66.71 | 78.98 | свободен |
18 | 2 | 95.71 | 113.43 | свободен |
19 | 2 | 95.71 | 112.72 | свободен |
20 | 1 | 66.71 | 79.40 | свободен |
Апартамент | Цена | |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|