Подземен паркинг Сграда "А"
| Обект | ЗП | Маневрена | РЗП | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ПМ - А1 | 13.25 | 13.51 | 30.95 | продаден |
| ПМ - А2 | 11.62 | 11.85 | 27.14 | продаден |
| ПМ - А3 | 12.28 | 12.62 | 28.91 | продаден |
| ПМ - А4 | 13.13 | 13.39 | 30.67 | продаден |
| ПМ - А5 | 13.13 | 13.39 | 30.67 | продаден |
| ПМ - А6 | 12.38 | 12.62 | 28.91 | продаден |
| ПМ - А7 | 11.62 | 11.85 | 27.14 | продаден |
| ПМ - А8 | 17.25 | 17.59 | 40.29 | продаден |
| ПМ - А9 | 12.50 | 12.74 | 29.19 | продаден |
| ПМ - А10 | 11.56 | 11.78 | 27 | продаден |
| ПМ - А11 | 15.47 | 15.77 | 36.13 | продаден |
| ПМ - А12 | 13.22 | 13.48 | 30.88 | продаден |
| ПМ - А13 | 13.22 | 13.48 | 30.88 | продаден |
| ПМ - А14 | 13.22 | 13.48 | 30.88 | продаден |
| ПМ - А15 | 13.22 | 13.48 | 30.88 | продаден |
| ПМ - А16 | 15.88 | 16.19 | 37.99 | продаден |
| ПМ - А17 | 20.50 | 20.90 | 47.88 | продаден |
| ПМ - А18 | 20.50 | 20.90 | 47.88 | продаден |
Подземен паркинг Сграда "Б"
| Обект | ЗП | Маневрена | РЗП | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ПМ - Б1 | 17.41 | 17.75 | 40.66 | продаден |
| ПМ - Б2 | 17.97 | 18.32 | 41.98 | продаден |
| ПМ - Б3 | 18.37 | 18.73 | 42.90 | продаден |
| ПМ - Б4 | 12.97 | 13.04 | 29.87 | продаден |
| ПМ - Б5 | 17.44 | 17.78 | 40.73 | продаден |
| ПМ - Б6 | 17.90 | 18.25 | 41.81 | продаден |
| ПМ - Б7 | 17.90 | 18.25 | 41.81 | продаден |
| ПМ - Б8 | 17.80 | 18.15 | 41.57 | продаден |
| ПМ - Б9 | 20.70 | 21.10 | 48.24 | продаден |
| ПМ - Б10 | 13.98 | 14.25 | 32.65 | продаден |
| ПМ - Б11 | 13.87 | 14.14 | 3239 | продаден |
| ПМ - Б12 | 15.41 | 15.71 | 3599 | продаден |
| ПМ - Б13 | 15.31 | 15.81 | 35.78 | продаден |
| ПМ - Б14 | 13.88 | 13.93 | 31.90 | продаден |
| ПМ - Б15 | 13.91 | 13.77 | 31.55 | продаден |
| ПМ - Б16 | 13.88 | 13.93 | 31.90 | продаден |
| ПМ - Б17 | 13.65 | 13.92 | 31.88 | продаден |
| ПМ - Б18 | 13.66 | 13.93 | 31.90 | продаден |
| ПМ - Б19 | 14.48 | 14.76 | 33.82 | продаден |
| ПМ - Б20 | 13.86 | 13.93 | 31.90 | продаден |
| ПМ - Б21 | 14.20 | 14.48 | 33.16 | продаден |
| ПМ - Б22 | 13.66 | 13.93 | 31.90 | продаден |
| ПМ - Б23 | 13.66 | 13.93 | 31.90 | продаден |
| ПМ - Б24 | 13.66 | 13.93 | 31.90 | продаден |
| ПМ - Б25 | 14.66 | 14.95 | 34.34 | продаден |
| ПМ - Б26 | 15.99 | 15.89 | 36.41 | продаден |
| ПМ - Б27 | 20.30 | 20.69 | 47.41 | продаден |
Открит паркинг
| Обект | РЗП | Статус |
|---|---|---|
| ПМ - А19 | 12.87 | продаден |
| ПМ - А20 | 12.87 | продаден |
| ПМ - А21 | 12.87 | продаден |
| ПМ - А22 | 12.87 | продаден |
| ПМ - Б28 | 12.50 | продаден |
| ПМ - Б29 | 12.50 | продаден |
| ПМ - Б30 | 12.50 | продаден |
| ПМ - Б31 | 12.50 | продаден |
| ПМ - Б32 | 12.50 | продаден |
| ПМ - Б33 | 12.50 | продаден |
| ПМ - Б34 | 12.50 | продаден |
| ПМ - Б35 | 12.50 | продаден |
| ПМ - Б36 | 12.87 | продаден |
| ПМ - Б37 | 12.87 | продаден |
