Партер - Сграда Б
| Ап. № | Бр. спални | РЗП | Мазе | Изложение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| СД1 | 2 | 103.11 | не | ЮИ-СИ | продаден |
| СД2 | 1 | 86.77 | не | ЮИ | продаден |
| СД3 | 1 | 64.69 | не | И | продаден |
| СД4 | 1 | 74.84 | не | И | продаден |
| СД5 | 2 | 110.91 | не | И-Ю | продаден |
Етаж 1 - Сграда Б
| Ап. № | Бр. спални | РЗП | Мазе | Изложение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 112.38 | не | ЮИ-СИ | продаден |
| 7 | 1 | 97.55 | не | ЮИ | продаден |
| 8 | 1 | 65.76 | не | И | продаден |
| 9 | 1 | 75.83 | не | И | продаден |
| 10 | 2 | 112.38 | не | И-Ю | продаден |
Етаж 2 - Сграда Б
| Ап. № | Бр. спални | РЗП | Мазе | Изложение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 112.38 | не | ЮИ-СИ | продаден |
| 12 | 1 | 75.83 | не | ЮИ | продаден |
| АТ.01 | / | 37.54 | не | ЮИ | продаден |
| 13 | 1 | 65.76 | не | И | продаден |
| 14 | 1 | 75.83 | не | И | продаден |
| 15 | 2 | 112.38 | не | И-Ю | продаден |
Етаж 3 - Сграда Б
| Ап. № | Бр. спални | РЗП | Мазе | Изложение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 112.38 | не | ЮИ-СИ | продаден |
| 17 | 1 | 75.83 | не | ЮИ | продаден |
| АТ.02 | 1 | 37.54 | не | ЮИ | продаден |
| 18 | 1 | 65.76 | не | И | продаден |
| 19 | 1 | 75.83 | не | И | продаден |
| 20 | 2 | 112.38 | не | И-Ю | продаден |
Етаж 4 - Сграда Б
| Ап. № | Бр. спални | РЗП | Мазе | Изложение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 112.38 | не | ЮИ-СИ | продаден |
| 22 | 1 | 75.83 | не | ЮИ | продаден |
| АТ.03 | / | 37.54 | не | ЮИ | продаден |
| 23 | 1 | 65.76 | не | И | продаден |
| 24 | 1 | 75.83 | не | И | продаден |
| 25 | 2 | 112.38 | не | И-Ю | продаден |
Етаж 5 - Сграда Б
| Ап. № | Бр. спални | РЗП | Мазе | Изложение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2 | 112.38 | не | ЮИ-СИ | продаден |
| 27 | 1 | 75.83 | не | ЮИ | продаден |
| АТ.04 | / | 37.54 | не | ЮИ | продаден |
| 28 | 1 | 65.76 | не | И | продаден |
| 29 | 1 | 75.83 | не | И | продаден |
| 30 | 2 | 112.38 | не | И-Ю | продаден |
Етаж 6 - Сграда Б
| Ап. № | Бр. спални | РЗП | Мазе | Изложение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2 | 198.48 | не | продаден | |
| 32 | 2 | 198.64 | не | продаден |
