Партер - Сграда А


Ап. № Бр. спални РЗП Мазе Изложение Статус
1 1 49.9 да СЗ продаден
2 2 113.5 не СИ продаден
3 2 113.5 не ЮИ продаден
4 1 79.11 да ЮЗ продаден

Етаж 1 - Сграда А


Ап. № Бр. спални РЗП Мазе Изложение Статус
5 1 81.30 да СЗ свободен
6 2 114.99 не СИ свободен
7 2 114.99 не ЮИ продаден
8 1 81.04 да ЮЗ продаден

Етаж 2 - Сграда А


Ап. № Бр. спални РЗП Мазе Изложение Статус
9 1 81.03 да СЗ свободен
10 2 115.88 да СИ продаден
11 2 115.15 да ЮИ свободен
12 1 81.34 да ЮЗ свободен

Етаж 3 - Сграда А


Ап. № Бр. спални РЗП Мазе Изложение Статус
13 1 81.34 да СЗ продаден
14 2 116.18 да СИ продаден
15 2 115.45 да ЮИ продаден
16 1 80.65 да ЮЗ свободен

Етаж 4 - Сграда А


Ап. № Бр. спални РЗП Мазе Изложение Статус
17 1 80.64 да СЗ свободен
18 2 115.88 да СИ продаден
19 2 115.15 да ЮИ продаден
20 1 81.12 да ЮЗ продаден

Етаж 5 - Сграда А


Ап. № Бр. спални РЗП Мазе Изложение Статус
21 2 148.42 да З продаден
22 2 154.30 да Ю-ЮИ продаден